Recapitulación 13
Resumen del jueves.
Lectura del resumen por equipo
Aclaración de dudas
Ejercicio
Grabado de madera con Pirógrafo
Registro de asistencia
Equipo | Resumen |
1 | El día martes 1 de noviembre no hubo clases, y el día jueves 3 de noviembre realizamos un experimento con u taladro, donde perforamos una madera, metal y la piedra de una barda, para después medir sus temperaturas. |
2 | El martes no tuvimos clase y el jueves medimos la temperatura de distintas superficies después de perforarlas con un taladro. |
3 | El día martes 1 de noviembre no realizamos nada ya que no nos presentamos porque no hubo clases, el día jueves 3 de noviembre se realizo un experimento con un taladro donde perforamos una madera, aluminio, roca etc., para medir la temperatura. |
4 | El día martes no hubo clases por motivo del día de muertos. El día jueves hicimos un experimento con un taladro en los materiales madera, aluminio, y en la roca para medir su temperatura. |
5 | El martes no hubo clases por ser día de muertos. El día jueves con un taladro perforamos una piedra, un pedazo de madera y aluminio para medir su temperatura, todo lo hicimos 6 veces. |
6 | El día martes no hubo clases y el jueves realizamos un experimento en el cual perforamos una piedra, un pedazo de madera y aluminio para medir su temperatura y esto lo hicimos 6 veces. |
AGUIRRE RIVERA FEDERICO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario