B) ¿Que esun sistema fisico ?
Contestar por equipos:
Equipo | A | B |
1 | Para estudiar la naturaleza las matemáticas y otras ciencias que dependen directamente de esta materia y para entender mejor el funcionamiento de la naturaleza. | Algo que ocupa una región el espacio y es aislada para su estudio. |
2 | Ayuda a muchos aspectos para obtener beneficios y en la construcción de maquinas que ahora son de importancia para el desarrollo de los hombres como las computadoras. | Son agregados de objetos o entidades entre los cuales hay una vinculación o interacción. |
3 | Se considera por ser una ciencia que estudia a las propiedades del espacio tiempo y la energía que ayudan al hombre a comprender mejor su entorno. | Objetos o entidades materiales que interactúan entre sí, se caracterizan por tener un estado físico definido. |
4 | Gracias al estudio e investigación ha sido posible encontrar en muchos casos a una aplicación clara y útil para fenómenos que se presentan en la vida cotidiana. | Conjunto de objetos materiales entre cuyas partes existe una interacción de tiempo casual y ocupa en el tiempo un lugar o espacio. |
5 | Porque ha contribuido al desarrollo del hombre y está presente en las actividades cotidianas. | Objetos o entidades materiales que interactúan entre sí Se le puede asocia con la energía y ocupa un lugar y un espacio. |
6 | Se usa en la mecánica la termodinámica y otras ramas útiles para comprender el entorno y el porqué de las cosas. | Conjunto de objetos materiales entre cuyas partes existe una interacción se le puede asociar con una propiedad de la energía |
Conclusion:_________________________________________________
La fisica es una ciencia que estudia la transformación de la materia y la energía.
Los sentidos que influyen en esto son: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato.
Ramas son: mecánica, termodinámica. Electromagnetismo, óptica, acústica. B)es una parte que se aisla para su estudio.
Practica.
Actividada numero:
Titulo:
Pregunta generadora:
Hipotesis:
Materiales:
Procedimiento:
Observaciones y datos:
Graficas:
Conclucion:
No hay comentarios:
Publicar un comentario